Par jour – au 1er mars 2020
HOSPITALISATION DE JOUR (54 001 414 9) | 220 € | ||
HOSPITALISATION - HÉBERGEMENT (54 0000 122) | |||
MÉDECINE (54 0000 395) | 316 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 50 € | ||
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (54 0000 395) | 222 € | ||
- Chambre particulière tout confort | 50 € | ||
FORFAIT JOURNALIER | 20 € | ||
Soins longue durée | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins (54 0009 578) | 96,32 € | 81,80 € | 61,27 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambres à 1 ou 2 lits sans sanitaire - Standard | 51,74 € | 58,62 € | |
- Chambre à 2 lits avec sanitaire - Confort | 55,12 € | 62 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 25,57 € | - 18,69 € | 6,88 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 16,22 € | - 9,34 € | 6,88 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,88 € | 0 € | 6,88 € |
EHPAD | GIR* 1-2 | GIR* 3-4 | GIR* 5-6 |
Soins (54 0010 774) | 51,75 € | 39,62 € | 27,47 € |
Hébergement | + 60 ans | - 60 ans | |
- Chambre à 1 lit - Confort avec sanitaire | 58,30 € | 64,91 € | |
- Chambre à 2 lits - Confort avec sanitaire | 56,92 € | 63,53 € | |
Participation APA | À régler | ||
TARIF DÉPENDANCE GIR* 1.2 | 24,57 € | - 17,96 € | 6,61 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 3.4 | 15,60 € | - 8,99 € | 6,61 € |
TARIF DÉPENDANCE GIR* 5.6 | 6,61 € | 0 € | 6,61 € |
ACCUEIL DE JOUR | 35 € | ||
Forfait transport | 5 € | ||
PRESTATIONS DIVERSES | |||
Téléphone | |||
- Caution poste | 50 € | ||
- Forfait mensuel | 11 € | ||
Téléviseur | |||
- Caution télécommande | 50 € | ||
- Forfait journalier (plafond à 10 jours) | 4,70 € | ||
- Forfait mensuel | 47 € | ||
Repas accompagnant | 13 € |
*Groupe ISO Ressource définissant le niveau de perte d’autonomie de la personne